Restölgehalt in der Wasserphase verschiedener Aufbereitungsverfahren
Aufbereitungsverfahren | Ölkonzentration der Wasserphase (mg/l) | |
---|---|---|
demulgierendes System | emulgierendes System | |
Schwerkraft-Ölscheider | 1.000-3.000 | 2.500-10.000 |
Separator | 100-1.500 | 2.000-5.000 |
Mikrofiltration | 10-500 | |
Ultrafiltration | 10-50 | |
Verdampfer | < 10 | |
Ionenaustauscher | < 1 |
Rückgewinnbarer Anteil der Reinigungskomponenten der Aufbereitungsverfahren